XC シリーズについて
XCシリーズは、大容量の保存に低窒素消費量を持つ、便利で軽量な容器を求めるユーザーのために設計されています。MVEのXCシリーズボンベは、700~1500本のストローおよび150から1000以上のアンプルが保存可能な容量を持っています。世界レベルの優秀性を誇るこの耐久性のある軽量容器は、どのような環境の中でもその性能に信頼をおくことができるでしょう。
【商品コード】16520/2026
XC20 ミレニアム 20.5L
窒素容量 | 20L |
キャニスター本数 | 6本 |
キャニスター筒高さ | 279mm |
キャニスター筒直径 | 41mm |
安全期間 | 135日 |
口径直径 | 55mm |
全高 | 652mm |
0.5mlストロー | 1,758本 |
充填総重量 | 27.0kg |
【商品コード】16520/5006
XC22/5 22.4L
窒素容量 | 22.4L |
キャニスター本数 | 6本 |
キャニスター筒高さ | 279mm |
キャニスター筒直径 | 79mm |
安全期間 | 40日 |
口径直径 | 97mm |
全高 | 559mm |
0.5mlストロー | 7,332本 |
充填総重量 | 30kg |
【商品コード】16532/8009
XC32/8 32L
窒素容量 | 32L |
キャニスター本数 | 9本 |
キャニスター筒高さ | 279mm |
キャニスター筒直径 | 67mm |
安全期間 | 57日 |
口径直径 | 97mm |
全高 | 546mm |
0.5mlストロー | 7,920本 |
充填総重量 | 39.5kg |
【商品コード】16533/2206
XC33/22 33.4L
窒素容量 | 33.4L |
キャニスター本数 | 6本 |
キャニスター筒高さ | 279mm |
キャニスター筒直径 | 56mm |
安全期間 | 154日 |
口径直径 | 70mm |
全高 | 660mm |
0.5mlストロー | 3,528本 |
充填総重量 | 42.5kg |
【商品コード】16534/1806
XC34/18 34.8L
窒素容量 | 34.8L |
キャニスター本数 | 6本 |
キャニスター筒高さ | 279mm |
キャニスター筒直径 | 71mm |
安全期間 | 123日 |
口径直径 | 89mm |
全高 | 675mm |
0.5mlストロー | 6,600本 |
充填総重量 | 43.5kg |
【商品コード】16547/1106
XC47/11-6 47.4L
窒素容量 | 47.4L |
キャニスター本数 | 6本 |
キャニスター筒高さ | 279mm |
キャニスター筒直径 | 102mm |
安全期間 | 76日 |
口径直径 | 127mm |
全高 | 673mm |
0.5mlストロー | 12,400本 |
充填総重量 | 54.6kg |
【商品コード】16547/1110
XC47/11-10 47.4L
窒素容量 | 47.4L |
キャニスター本数 | 10本 |
キャニスター筒高さ | 279mm |
キャニスター筒直径 | 71mm |
安全期間 | 76日 |
口径直径 | 127mm |
全高 | 673mm |
0.5mlストロー | 10,000本 |
充填総重量 | 54.6kg |